Беговая дорожка Titanium One T22 SH APP
Назначение | домашнее |
Тип | электрическая |
Двигатель | 1,25 л.с. Leeson (постоянный ток) |
Пиковая мощность | 2,1 л.с. |
Скорость | 1-8 км/ч |
Беговое полотно | 1,5 мм, антискользящее |
Размер бегового полотна | 100*38 см |
Регулировка угла наклона | нет |
Угол наклона | - |
Дека | 15 мм, парафинированная |
Система амортизации | нет |
Консоль | цифровой LED дисплей (в кожухе моторного отсека) |
Язык(и) интерфейса | английский |
Показания консоли | время, дистанция, скорость, калории |
Общее количество программ | программы отсутствуют |
Тренировочные программы | нет |
Пульсозависимые программы | нет |
Пользовательские программы | нет |
Ручной режим | есть |
Мультимедиа | нет |
Интеграция | приложения Fitshow, Fithome и Zwift для смартфонов |
Интернет | нет |
Разъемы и передача данных | Bluetooth (подключение сторонних приложений) |
Измерение пульса | нет |
Управление на поручнях | нет |
Вентилятор | нет |
Подставка под мобильное устройство | есть |
Зарядка мобильного устройства | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | нет |
Размеры в рабочем состоянии | 121*56*101 см |
Размеры в сложенном виде | 135*56*12 см |
Складывание | компактное складывание |
Габариты упаковки | 134*64*14 |
Вес нетто | 17 кг |
Вес брутто | 20 кг |
Максимальный вес пользователя | 90 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть |
Производитель | Bradex Corp. (Германия-Израиль) |
Страна изготовления | КНР |
Гарантия | 3 года |
Ватт-программа | |
Вес единичной упаковки (кг) | 18,9 |
Габариты единичной упаковки (см) | 134х64х14 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение